MSI -Bravo 15 C7VFKP 15.6″ 144 Hz IPS – AMD Ryzen 9 7000 Series 7940HS (4.00GHz) – GeForce RTX 4060 Laptop GPU – 16 GB DDR5 – 1 TB NVMe SSD – Windows 11 Home 64-bit – Gaming Laptop (Bravo 15 C7VFKP )
ელექტრონული ტექნიკა, ლეპტოპები & კომპიუტერები
MSI -Bravo 15 C7VFKP 15.6″ 144 Hz IPS
Availability:
არ არის მარაგში
- NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU 8GB
- AMD Ryzen 9 7000 Series 7940HS
- 16GB Memory 1TB NVMe SSD
- 15.6″ FHD IPS 144Hz display
- Thin, lightweight design 4.96 lbs.
- HDMI 2.1, USB 2.0/3.2, Type-C DP
- USB 3.2 Gen 1 Type-A ports
მიწოდების სავარაუდო დრო 7-10 სამუშაო დღე
3200,00 ₾ 3445,00 ₾
არ არის მარაგში
| მდგომარეობა | ახალი |
|---|
| Brand | MSI |
|---|---|
| Model | Bravo 15 C7VFKP |
| Color | Aluminum Black |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 7940HS 4.00 GHz |
| Screen | 15.6″ 144 Hz IPS |
| Memory | 16 GB DDR5 |
| Storage | 1 TB NVMe SSD |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
| Video Memory | 8 GB GDDR6 |
| Dimensions (W x D x H) | 14.13″ x 10.20″ x 0.98″ |
| Weight | 4.96 lbs. |
| CPU Type | AMD Ryzen 9 7000 Series |
|---|---|
| CPU Speed | 7940HS (4.00GHz) |
| Number of Cores | 8-core Processor |
| CPU L3 Cache | 16 MB |
| Screen Size | 15.6″ |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Wide Screen Support | Yes |
| Display Type | Full HD |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Panel | IPS |
| Bezel Design | Thin |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Color Gamut | 45% NTSC |
| LCD Features | Thin Bezel FHD, IPS-Level 144 Hz 45% NTSC |
| GPU/VPU | GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
|---|---|
| Video Memory | 8GB |
| Graphic Type | Dedicated Card |
| SSD | 1 TB NVMe |
|---|---|
| HDD | No |
| Memory | 16GB |
|---|---|
| Memory Speed | DDR5 5200 |
| Memory Spec | 8 GB x 2 |
| Memory Slot (Total) | 2 |
| Memory Slot (Available) | 0 |
| Max Memory Supported | 64 GB |
| Optical Drive Type | No |
|---|
| LAN | 10/100/1000Mbps |
|---|---|
| WLAN | AMD RZ608 Wi-Fi 6E |
| WiFi Generation | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB | 1 x USB 2.0/1.1 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C w/ DP 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
|---|---|
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
| Audio Ports | 1 x Headphone/Microphone Combo Jack |
| Speaker | 2x Speakers 2W |
|---|
| Virtual Reality Ready | Yes |
|---|
| Touchpad | Multi Touch |
|---|---|
| Keyboard | Blue keyboard with Anti-Ghost key (99 Key) |
| Webcam | 720p HD Webcam |
| Style | Standard |
|---|---|
| Type | Gaming |
| Usage | Consumer |
| AC Adapter | 200-watt AC Adapter |
|---|---|
| Battery | 3 cell, 53.5Whr Li-Polymer |
| Dimensions (W x D x H) | 14.13″ x 10.20″ x 0.98″ |
|---|---|
| Weight | 4.96 lbs. |
| Date First Available | January 25, 2024 |
|---|















