MSI GP Series – 16.0″ 144 Hz IPS – Intel Core i9-12900H – GeForce RTX 4080 Laptop GPU – 16 GB DDR5 – 1 TB PCIe SSD – Windows 11 Home 64-bit – Gaming Laptop (Vector GP68HX 12VH-006)
ელექტრონული ტექნიკა, ლეპტოპები & კომპიუტერები
MSI VECTOR 16″ IPS FHD 144Hz Gaming Laptop
Availability:
საწყობშია (ამერიკა)
- NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB GDDR6
- Intel Core i9-12900H
- 16GB Memory 1 TB PCIe SSD
- 16.0″ 1920 x 1200 16:10 IPS-Level 144 Hz 45% NTSC
- 1 x HDMI 2.1 (8K@60 / 4K@120)
- 1 x Thunderbolt 4
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/ DP 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/ DP & PD 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
მიწოდების სავარაუდო დრო 7-10 სამუშაო დღე
5900,00 ₾ 6250,00 ₾
საწყობშია (ამერიკა)
| მდგომარეობა | ახალი |
|---|
| Best Seller Ranking | #7 in Gaming Laptops |
|---|
| Brand | MSI |
|---|---|
| Series | GP Series |
| Model | Vector GP68HX 12VH-006 |
| Color | Core Black |
|---|---|
| Operating System | Windows 11 Home 64-bit |
| CPU | Intel Core i9-12900H 2.50 GHz |
| Screen | 16″ 144 Hz IPS |
| Memory | 16 GB DDR5 |
| Storage | 1 TB NVMe Gen4x4 SSD |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
| Video Memory | 12 GB GDDR6 |
| CPU Type | Intel Core i9 12th Gen |
|---|---|
| CPU Speed | Intel Core i9-12900H |
| Number of Cores | 14-core (6P+8E) Processor |
| Core Name | Alder Lake |
| Turbo Frequency | Up to 5.00 GHz |
| CPU L3 Cache | 24 MB |
| Screen Size | 16.0″ |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Wide Screen Support | Yes |
| Display Type | FHD+ |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Panel | IPS |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Color Gamut | 45% NTSC |
| LCD Features | 16:10 IPS-Level 144 Hz 45% NTSC |
| Operating System | Windows 11 Home 64-bit |
|---|
| GPU/VPU | GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
|---|---|
| Video Memory | 12GB |
| Graphic Type | Dedicated Card |
| SSD | 1 TB PCIe |
|---|---|
| HDD | No |
| Memory | 16GB |
|---|---|
| Memory Speed | DDR5 4800 |
| Memory Spec | 8 GB x 2 |
| Memory Slot (Total) | 2 |
| Memory Slot (Available) | 0 |
| Max Memory Supported | 64 GB |
| Optical Drive Type | No |
|---|
| LAN | 10/100/1000Mbps |
|---|---|
| WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2 ax) |
| WiFi Generation | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/ DP 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/ DP & PD 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
|---|---|
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 (8K@60 / 4K@120) |
| Ethernet | 1 x RJ-45 (1Gbps) |
| Audio Ports | 1 x Headphone/Microphone Combo Jack |
| Speaker | Speakers 2x 2W |
|---|
| Virtual Reality Ready | Yes |
|---|
| Touchpad | Multi Touch |
|---|---|
| Keyboard | SteelSeries per-Key RGB with Anti-Ghost key (99 Key) |
| Backlit Keyboard | Backlit |
| Webcam | 720p HD Webcam |
| Card Reader | SD7.0 |
| Style | Standard |
|---|---|
| Type | Gaming |
| Usage | Consumer |
| AC Adapter | 330-watt AC Adapter |
|---|---|
| Battery | 4 cell (90Whr) Li-Ion |
| Date First Available | March 07, 2023 |
|---|











